Chọn lọc :
Ascoli U20
2
penalty
2
Monza U19
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Al-Hudod
0
90+2'
0
Al Qasim Sport Club
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 19.00 1.02 19.00 0.60 0.00 1.30 5.80 0.50 0.10
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade 13.00 1.05 17.00 0.58 0.00 1.30 5.25 0.50 0.11
Mansion88
Interwetten 8.50 1.12 13.00 4.50 0.50 0.09
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 7.50 1.16 9.50 0.71 0.00 1.06 3.73 0.50 0.14
Pinnacle
HK
HJK Helsinki
0
83'
0
SJK Seinajoen
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.95 3.05 3.65 1.45 0.25 0.30 1.30 0.50 0.35
Crown 5.10 1.30 8.40 0.46 0.00 1.72 2.32 0.50 0.30
Ladbrokes 3.30 1.57 6.00 28.00 2.50 0.01
Bet365 5.00 1.30 9.50 0.45 0.00 1.80 2.25 0.50 0.35
SNAI 1.90 3.20 4.00
William hill 4.60 1.30 8.50 1.30 2.50 0.57
Betway
Easybet 5.10 1.30 8.40 2.30 0.25 0.26 2.00 0.50 0.29
Wade 4.50 1.40 8.00 0.48 0.00 1.70 1.88 0.50 0.42
Mansion88 4.30 1.36 8.80 0.45 0.00 1.88 2.00 0.50 0.40
Interwetten 4.40 1.35 8.25 0.90 0.50 0.80 8.00 1.50 0.03
10Bet 4.65 1.34 8.50 0.44 0.00 1.67 2.01 0.50 0.38
188Bet 5.20 1.29 8.80 0.47 0.00 1.81 2.38 0.50 0.32
12Bet 4.15 1.39 8.40 0.45 0.00 1.88 1.85 0.50 0.44
Sbobet 4.90 1.28 10.00 2.17 0.25 0.38 2.22 0.50 0.35
WewBet 4.47 1.36 8.15 0.45 0.00 1.88 1.96 0.50 0.41
18Bet 4.90 1.31 8.25 0.42 0.00 1.86 1.94 0.50 0.38
Pinnacle 3.47 1.63 7.06 1.48 0.25 0.61 1.15 0.50 0.77
HK 1.74 3.20 4.10 1.13 0.75 0.71 1.12 2.50 0.64
KTP Kotka
1
82'
0
Vaasa VPS
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.45 3.21 2.55 0.86 0.00 0.94 0.80 2.50 0.90
Crown 1.24 4.55 19.00 1.36 0.00 0.61 1.40 1.50 0.58
Ladbrokes 4.00 1.70 3.50 16.00 2.50 0.03
Bet365 1.20 4.75 41.00 1.30 0.00 0.65 1.65 1.50 0.50
SNAI 2.50 3.30 2.65
William hill 1.20 4.40 23.00 0.91 2.50 0.80
Betway
Easybet 1.24 4.60 19.00 1.39 0.00 0.65 1.37 1.50 0.61
Wade 1.20 5.00 26.00 1.30 0.00 0.63 1.50 1.50 0.55
Mansion88 1.23 4.30 28.00 1.35 0.00 0.66 1.51 1.50 0.56
Interwetten 1.20 4.70 30.00 0.85 0.00 0.85 1.30 1.50 0.47
10Bet 1.20 5.25 30.00 1.10 0.00 0.68 1.49 1.50 0.53
188Bet 1.24 4.55 19.00 1.38 0.00 0.64 1.47 1.50 0.58
12Bet 1.25 4.20 26.00 1.35 0.00 0.66 1.51 1.50 0.56
Sbobet 1.22 4.30 40.00 1.23 0.00 0.73 1.61 1.50 0.52
WewBet 5.40 1.49 4.40 1.35 0.00 0.66 1.56 1.50 0.54
18Bet 1.20 4.60 29.00 1.36 0.00 0.56 1.51 1.50 0.51
Pinnacle 4.07 1.92 3.62 1.08 0.00 0.84 1.01 0.75 0.88
HK 2.55 3.25 2.33 0.81 2.50 0.89
AC Oulu
3
81'
0
IFK Mariehamn
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.85 3.70 3.32 0.85 0.50 0.95 0.75 2.50 0.95
Crown 1.04 12.50 26.00 0.68 0.00 1.25 1.53 3.50 0.52
Ladbrokes 1.00 151.00 56.00 0.28 2.50 2.40
Bet365 1.00 41.00 301.00 1.20 -0.75 0.70 1.45 4.25 0.57
SNAI 1.80 3.60 4.00
William hill 1.00 67.00 71.00 0.80 2.50 0.91
Betway
Easybet 1.04 12.50 26.00 2.10 0.25 0.29 1.46 3.50 0.55
Wade 1.00 18.00 61.00 0.67 0.00 1.25 1.40 3.50 0.58
Mansion88 1.04 10.00 67.00 0.69 0.00 1.29 1.53 3.50 0.55
Interwetten 1.04 11.00 50.00 0.85 0.50 0.85 1.40 3.50 0.47
10Bet 1.05 14.00 43.00 0.65 0.00 1.15 1.28 3.50 0.62
188Bet 1.04 12.50 26.00 0.68 0.00 1.31 1.51 3.50 0.56
12Bet 1.04 10.00 67.00 0.69 0.00 1.29 1.49 3.50 0.57
Sbobet 1.06 8.75 60.00 0.72 0.00 1.25 1.72 3.50 0.48
WewBet 1.01 28.00 38.00 0.69 0.00 1.29 1.53 3.50 0.55
18Bet 1.01 59.00 351.00 0.63 0.00 1.28 0.68 3.25 1.22
Pinnacle 1.05 17.39 71.76 0.64 0.00 1.42 0.99 3.75 0.90
HK 1.69 3.60 3.85 0.74 2.50 0.97
Terek Grozny
2
82'
1
FC Krasnodar
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.45 3.60 2.35 0.74 -0.25 1.06 0.70 2.75 1.00
Crown 1.16 5.60 26.00 1.11 0.00 0.78 1.63 3.50 0.47
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.16 5.60 26.00 1.13 0.00 0.82 1.60 3.50 0.49
Wade 1.18 5.25 26.00 1.08 0.00 0.75 1.50 3.50 0.55
Mansion88 1.21 4.55 32.00 1.09 0.00 0.83 1.51 3.50 0.56
Interwetten
10Bet
188Bet 1.16 5.60 26.00 1.12 0.00 0.81 1.66 3.50 0.50
12Bet 1.21 4.45 32.00 1.11 0.00 0.82 1.47 3.50 0.58
Sbobet 1.18 4.80 42.00 1.12 0.00 0.81 1.66 3.50 0.50
WewBet 1.17 4.98 20.00 1.09 0.00 0.83 1.49 3.50 0.57
18Bet 1.19 4.90 34.00 1.09 0.00 0.76 1.47 3.50 0.54
Pinnacle 15.88 4.06 1.36 0.76 0.00 1.18 1.01 1.75 0.86
HK 2.27 3.50 2.48 1.33 3.50 0.53
Gazovik Orenburg
3
83'
0
Dynamo Moscow
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.20 3.90 2.48 0.74 0.00 1.06 0.70 4.00 1.00
Crown 1.05 11.00 26.00 1.07 0.00 0.81 0.93 3.50 0.93
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.05 11.00 26.00 1.09 0.00 0.85 0.95 3.50 0.97
Wade 1.00 17.00 56.00 1.02 0.00 0.80 0.85 3.50 0.98
Mansion88 1.06 8.90 49.00 1.06 0.00 0.86 0.96 3.50 0.94
Interwetten
10Bet
188Bet 1.05 11.00 26.00 1.07 0.00 0.85 0.94 3.50 0.96
12Bet 1.06 8.90 49.00 1.07 0.00 0.85 0.88 3.50 1.02
Sbobet 1.06 7.60 40.00 1.05 0.00 0.87 0.98 3.50 0.92
WewBet 1.05 9.40 22.00 1.07 0.00 0.85 0.94 3.50 0.96
18Bet 1.05 10.00 57.00 1.04 0.00 0.80 0.83 3.50 1.01
Pinnacle 1.08 11.51 36.78 1.09 0.00 0.82 0.98 3.25 0.89
HK 2.06 4.10 2.50 1.15 4.50 0.62
Spartak Nizhniy Novgorod
2
83'
0
Khimki
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Zenit St. Petersburg
1
81'
0
Fakel
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.00 3.40 3.12 1.00 0.50 0.80 0.95 2.50 0.75
Crown 4.00 1.43 6.70 0.52 0.00 1.56 1.28 0.50 0.64
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet 4.00 1.43 6.70 1.80 0.25 0.49 1.30 0.50 0.68
Wade 4.00 1.50 6.50 0.55 0.00 1.45 1.40 0.50 0.60
Mansion88 3.55 1.57 6.20 0.53 0.00 1.63 1.25 0.50 0.70
Interwetten
10Bet
188Bet 4.00 1.43 6.70 0.53 0.00 1.63 1.29 0.50 0.67
12Bet 3.70 1.57 5.80 0.59 0.00 1.49 1.25 0.50 0.70
Sbobet 3.95 1.50 6.20 0.60 0.00 1.47 1.35 0.50 0.64
WewBet 3.69 1.51 5.75 0.55 0.00 1.58 1.28 0.50 0.68
18Bet 3.90 1.56 5.75 0.56 0.00 1.47 1.31 0.50 0.61
Pinnacle 3.44 1.87 4.46 0.71 0.00 1.24 0.76 0.50 1.15
HK 1.81 3.35 3.60 0.82 2.50 0.88
Lokomotiv Moscow
3
79'
1
Torpedo moskva
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 0.90 0.25 0.85 0.75 4.50 0.90
Crown 1.08 8.20 31.00 0.96 0.25 0.92 0.88 4.50 0.98
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.08 8.20 31.00 0.98 0.25 0.96 0.90 4.50 1.02
Wade 1.01 15.00 76.00 0.83 0.25 1.00 1.13 4.75 0.75
Mansion88 1.08 7.20 64.00 0.94 0.25 0.98 0.88 4.50 1.02
Interwetten
10Bet
188Bet 1.08 8.20 31.00 0.99 0.25 0.93 0.95 4.50 0.95
12Bet 1.08 7.10 64.00 0.88 0.25 1.04 1.13 4.75 0.78
Sbobet 1.10 6.40 70.00 0.99 0.25 0.93 1.35 4.75 0.64
WewBet 1.06 8.15 27.00 0.91 0.25 1.01 0.84 4.50 1.06
18Bet 1.01 31.00 74.00 0.87 0.25 0.95 0.80 4.50 1.04
Pinnacle 1.11 9.07 32.87 0.88 0.50 0.98 0.75 4.00 1.15
HK 1.15 6.30 9.75 0.76 3.50 0.94
Ural Sverdlovsk Oblast
0
82'
0
FK Sochi
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.90 3.50 3.35 0.90 0.50 0.90 0.90 2.75 0.80
Crown 5.50 1.37 5.80 0.89 0.00 0.99 1.72 0.50 0.44
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet 5.50 1.37 5.80 0.91 0.00 1.03 1.70 0.50 0.46
Wade 5.50 1.40 5.75 0.85 0.00 0.95 1.80 0.50 0.45
Mansion88 5.10 1.45 5.10 0.96 0.00 0.96 1.66 0.50 0.50
Interwetten
10Bet
188Bet 5.50 1.37 5.80 0.90 0.00 1.02 1.75 0.50 0.47
12Bet 4.95 1.48 4.95 0.96 0.00 0.96 1.56 0.50 0.54
Sbobet 5.80 1.36 5.80 0.98 0.00 0.94 1.66 0.50 0.50
WewBet 5.10 1.41 5.10 0.96 0.00 0.96 1.58 0.50 0.53
18Bet 5.25 1.44 5.25 0.89 0.00 0.94 1.53 0.50 0.52
Pinnacle 4.14 1.79 4.01 0.98 0.00 0.91 0.81 0.50 1.07
HK 1.83 3.45 3.40 0.68 2.50 1.05
CSKA Moscow
4
79'
1
Rostov FK
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 0.45 -1.00 1.30 1.25 5.50 0.40
Crown 1.01 17.50 31.00 1.96 0.25 0.39 1.56 5.50 0.50
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.01 18.00 31.00 2.00 0.25 0.43 1.50 5.50 0.52
Wade 1.00 17.00 46.00 1.65 0.25 0.48 1.55 5.50 0.53
Mansion88 1.02 12.00 80.00 0.55 0.00 1.58 1.69 5.50 0.49
Interwetten
10Bet
188Bet 1.01 17.50 31.00 2.00 0.25 0.42 1.63 5.50 0.51
12Bet 1.02 12.00 80.00 0.55 0.00 1.58 1.69 5.50 0.49
Sbobet 1.17 5.80 18.00 0.58 0.00 1.51 1.85 5.50 0.44
WewBet 1.01 14.90 29.00 0.55 0.00 1.58 1.66 5.50 0.50
18Bet 1.01 16.00 57.00 0.53 0.00 1.55 1.64 5.50 0.48
Pinnacle 1.14 9.66 16.60 1.14 0.25 0.78 0.92 4.75 0.94
HK 1.33 4.40 6.70 0.94 1.25 0.86 0.59 2.50 1.20
Manchester City
2
79'
1
Manchester United
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.50 4.00 5.10 1.25 0.25 0.50 0.85 3.50 0.80
Crown 1.15 6.50 21.00 1.40 0.25 0.60 1.02 3.50 0.86
Ladbrokes 1.17 6.00 34.00 0.25 2.50 2.60
Bet365 1.12 6.00 51.00 0.55 0.00 1.55 1.12 3.50 0.78
SNAI 1.60 4.25 5.25
William hill 1.17 5.80 29.00 0.73 2.50 1.00
Betway
Easybet 1.15 6.50 21.00 1.43 0.25 0.63 1.04 3.50 0.88
Wade 1.11 6.00 31.00 1.38 0.25 0.55 1.02 3.50 0.80
Mansion88 1.17 5.80 40.00 1.47 0.25 0.60 1.02 3.50 0.88
Interwetten 1.15 6.00 40.00 1.05 1.00 0.70 0.90 3.50 0.80
10Bet 1.14 6.75 40.00 1.39 0.25 0.58 1.01 3.50 0.85
188Bet 1.15 6.50 21.00 1.42 0.25 0.62 1.06 3.50 0.84
12Bet 1.18 5.70 34.00 1.47 0.25 0.60 0.96 3.50 0.94
Sbobet 1.18 5.00 29.00 1.53 0.25 0.57 1.11 3.50 0.80
WewBet 1.18 5.50 17.60 1.47 0.25 0.60 0.94 3.50 0.96
18Bet 1.14 6.00 38.00 1.44 0.25 0.56 0.98 3.50 0.84
Pinnacle 1.19 6.12 32.81 1.02 0.25 0.89 0.83 3.75 1.08
HK 1.47 4.00 5.20 0.97 1.00 0.85 0.66 2.50 1.08
Barcelona (w)
3
84'
2
VfL Wolfsburg (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.10 0.25 0.55 1.15 5.50 0.40
Crown 1.02 9.60 26.00 1.17 0.25 0.67 1.33 5.50 0.55
Ladbrokes 1.05 11.00 126.00 0.08 2.50 6.50
Bet365 1.05 11.00 51.00 1.15 0.25 0.67 1.37 5.50 0.55
SNAI
William hill 1.03 13.00 61.00
Betway
Easybet 1.02 9.60 26.00 1.20 0.25 0.69 1.36 5.50 0.55
Wade 1.05 6.50 71.00 1.13 0.25 0.63 1.40 5.50 0.50
Mansion88 1.04 6.60 150.00 1.01 0.25 0.83 1.19 5.50 0.66
Interwetten 1.04 13.00 100.00 0.95 1.50 0.75 1.10 5.50 0.60
10Bet 1.06 9.00 111.00 0.80 0.25 0.76 0.92 5.50 0.66
188Bet 1.02 9.60 26.00 1.19 0.25 0.68 1.35 5.50 0.56
12Bet 1.05 6.10 144.00 0.98 0.25 0.86 1.06 5.50 0.76
Sbobet 1.09 5.20 110.00 1.13 0.25 0.72 1.13 5.50 0.70
WewBet 1.03 7.65 18.40 1.01 0.25 0.83 1.19 5.50 0.66
18Bet 1.03 9.00 75.00 1.03 0.25 0.73 1.23 5.50 0.60
Pinnacle 1.09 8.99 48.07 0.98 0.50 0.88 1.16 6.00 0.72
HK
Hammarby TFF
0
84'
0
FC Stockholm Internazionale
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Ariana
2
81'
0
Ahlafors IF
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
BK Olympic
1
85'
2
Vanersborgs IF
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Vasalunds IF
3
86'
0
Motala AIF FK
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
SKA Khabarovsk
2
82'
0
Volgar-Gazprom Astrachan
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
KAMAZ Naberezhnye Chelny
0
80'
2
Neftekhimik Nizhnekamsk
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 17.50 13.00 1.01 0.59 0.00 1.36 1.69 2.50 0.43
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet 18.00 13.00 1.01 2.10 0.25 0.25 1.70 2.50 0.43
Wade 2.30 3.00 3.00 1.00 0.25 0.78 1.02 2.25 0.78
Mansion88 150.00 9.70 1.01 0.50 0.00 1.61 1.72 2.50 0.44
Interwetten
10Bet
188Bet 17.00 13.00 1.01 0.61 0.00 1.36 1.78 2.50 0.42
12Bet 150.00 9.70 1.01 0.50 0.00 1.61 1.61 2.50 0.48
Sbobet 110.00 8.00 1.01 0.58 0.00 1.42 1.61 2.50 0.48
WewBet 21.00 10.40 1.01 0.50 0.00 1.61 1.61 2.50 0.48
18Bet 84.00 11.00 1.01 0.49 0.00 1.51 1.57 2.50 0.45
Pinnacle 2.51 2.92 3.16 1.12 0.25 0.77 0.99 2.25 0.85
HK
Panathinaikos B
3
83'
1
Iraklis Larisas
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Banga Gargzdai
1
84'
1
FK Riteriai
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 26.00 7.60 1.05 1.38 0.00 0.56 1.85 1.50 0.36
Ladbrokes 6.50 1.57 3.20 28.00 2.50 0.01
Bet365 41.00 8.00 1.08 1.37 0.00 0.55 2.30 1.50 0.32
SNAI
William hill 34.00 6.50 1.10 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet 41.00 8.00 1.08 1.39 0.00 0.55 1.70 1.50 0.34
Wade 4.00 3.20 1.80 0.93 -0.50 0.85 0.78 2.25 1.00
Mansion88 84.00 5.30 1.09 1.33 0.00 0.59 1.81 1.50 0.37
Interwetten 50.00 7.50 1.07 1.80 1.50 0.35
10Bet 55.00 7.75 1.07 1.42 0.00 0.39 1.53 1.50 0.36
188Bet 26.00 7.70 1.05 1.40 0.00 0.57 1.96 1.50 0.35
12Bet 75.00 5.20 1.10 1.33 0.00 0.59 1.81 1.50 0.37
Sbobet 100.00 5.60 1.08 1.25 0.00 0.64 2.08 1.50 0.30
WewBet 17.00 5.85 1.12 1.33 0.00 0.59 1.81 1.50 0.37
18Bet 34.00 7.25 1.07 1.37 0.00 0.54 1.75 1.50 0.40
Pinnacle 5.71 1.69 2.96 0.62 -0.25 1.20 0.85 0.50 0.89
HK
Erzin Belediyespor
0
82'
1
Hekimoglu Trabzon
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 14.50 4.10 1.24 1.53 0.25 0.51 1.25 1.50 0.64
Ladbrokes 9.00 3.20 1.50 2.90 2.50 0.22
Bet365 17.00 3.75 1.28 1.42 0.25 0.52 1.30 1.50 0.60
SNAI
William hill 8.50 3.10 1.44 1.05 2.50 0.70
Betway
Easybet 15.00 4.10 1.24 1.60 0.25 0.53 1.27 1.50 0.66
Wade 15.00 3.60 1.29 1.28 0.25 0.55 1.28 1.50 0.62
Mansion88 15.00 3.30 1.28 1.35 0.25 0.50 1.16 1.50 0.62
Interwetten 17.00 3.85 1.30 6.00 2.50 0.07
10Bet 13.00 3.50 1.32 1.09 0.25 0.52 0.94 1.50 0.61
188Bet 14.50 4.10 1.24 1.56 0.25 0.52 1.28 1.50 0.64
12Bet 11.00 3.15 1.35 1.25 0.25 0.56 1.16 1.50 0.62
Sbobet 22.00 3.15 1.32 1.51 0.25 0.50 1.16 1.50 0.68
WewBet 10.60 3.61 1.33 1.35 0.25 0.50 1.16 1.50 0.62
18Bet 11.50 3.60 1.34 1.20 0.25 0.62 0.97 1.50 0.78
Pinnacle 8.75 3.07 1.56 0.88 0.25 0.91 0.91 1.75 0.88
HK
Lokomotiv Astana
1
82'
0
FK Aksu
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.02 10.50 26.00 1.03 0.25 0.83 1.26 1.50 0.63
Ladbrokes 1.06 10.00 81.00 2.50 2.50 0.28
Bet365 1.04 13.00 41.00 1.00 0.25 0.80 1.30 1.50 0.60
SNAI
William hill 1.03 15.00 56.00 0.53 2.50 1.38
Betway
Easybet 1.01 11.00 26.00 1.04 0.25 0.86 1.29 1.50 0.65
Wade 1.18 6.00 13.00 1.00 2.00 0.80 0.90 3.25 0.87
Mansion88 1.01 8.00 150.00 0.94 0.25 0.90 1.38 1.50 0.54
Interwetten 1.20 6.00 10.00 1.10 3.50 0.60
10Bet 1.04 12.00 59.00 0.77 0.25 0.75 0.93 1.50 0.62
188Bet 1.01 11.00 26.00 1.08 0.25 0.80 1.35 1.50 0.60
12Bet 1.01 7.90 150.00 0.87 0.25 0.97 1.29 1.50 0.59
Sbobet 1.08 5.40 115.00 0.91 0.25 0.93 1.16 1.50 0.68
WewBet 1.02 9.90 23.00 0.90 0.25 0.94 1.35 1.50 0.56
18Bet 1.04 9.00 70.00 0.85 0.25 0.99 1.02 1.50 0.81
Pinnacle 1.07 8.87 38.99 0.81 0.50 0.93 0.95 2.00 0.79
HK
Tobol Kostanai
1
79'
0
Kyzylzhar Petropavlovsk
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.09 6.30 21.00 0.62 0.00 1.31 1.47 1.50 0.52
Ladbrokes 2.90 1.67 5.75 20.00 2.50 0.02
Bet365 1.12 6.00 26.00 0.62 0.00 1.25 1.42 1.50 0.52
SNAI 1.95 3.45 3.35
William hill 1.10 6.00 34.00 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 1.09 6.30 21.00 0.64 0.00 1.34 1.44 1.50 0.52
Wade 1.87 3.30 4.00 0.89 0.50 0.90 0.85 2.25 0.91
Mansion88 1.13 4.65 48.00 1.81 0.25 0.39 1.29 1.50 0.59
Interwetten 1.90 3.25 3.70 1.05 2.50 0.65
10Bet 1.12 6.00 31.00 0.47 0.00 1.20 1.09 1.50 0.52
188Bet 1.08 6.40 26.00 0.63 0.00 1.33 1.53 1.50 0.51
12Bet 1.11 5.00 61.00 0.48 0.00 1.56 1.29 1.50 0.59
Sbobet 3.20 1.56 6.00 1.47 0.25 0.52 1.40 1.50 0.53
WewBet 1.11 5.80 19.00 0.48 0.00 1.56 1.29 1.50 0.59
18Bet 3.30 1.58 6.00 1.45 0.25 0.52 1.15 0.50 0.69
Pinnacle 2.82 1.83 4.89 1.15 0.25 0.65 0.97 0.75 0.78
HK
tỷ lệ Kèo bóng đá hôm nay - Tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tuyến
Kèo bóng đá hôm nay. Bảng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tiếp mới nhất, Xem tỷ lệ cá cược châu Âu, châu Á, tài xỉu trực tuyến đêm nay chính xác